Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
30.04.2025 16:53:20 | - | - | |
30.04.2025 15:46:36 | - | - | |
30.04.2025 15:13:20 | - | - | |
30.04.2025 14:09:09 | - | - | |
30.04.2025 12:44:23 | - | - | |
30.04.2025 12:15:39 | - | - | |
30.04.2025 11:46:37 | - | - | |
30.04.2025 10:51:03 | - | - | |
30.04.2025 10:48:50 | - | - | |
30.04.2025 10:33:29 | - | - | |
30.04.2025 10:15:37 | - | - | |
30.04.2025 10:06:44 | - | - | |
30.04.2025 10:06:43 | - | - | |
30.04.2025 09:57:49 | - | - | |
30.04.2025 09:57:48 | - | - | |
30.04.2025 09:51:07 | - | - | |
30.04.2025 09:42:20 | - | - | |
30.04.2025 09:22:18 | - | - | |
30.04.2025 09:22:18 | - | - | |
30.04.2025 09:20:04 | - | - | |
30.04.2025 09:15:37 | - | - | |
30.04.2025 09:13:22 | - | - | |
30.04.2025 09:11:09 | - | - | |
30.04.2025 09:08:55 | - | - | |
29.04.2025 17:00:04 | - | - | |
29.04.2025 16:08:58 | - | - | |
29.04.2025 15:04:28 | - | - | |
29.04.2025 14:06:40 | - | - | |
29.04.2025 12:28:47 | - | - | |
29.04.2025 11:42:12 | - | - | |
29.04.2025 11:17:45 | - | - | |
29.04.2025 11:17:44 | - | - | |
29.04.2025 10:13:19 | - | - | |
29.04.2025 10:13:18 | - | - | |
29.04.2025 10:08:51 | - | - | |
29.04.2025 09:59:57 | - | - | |
29.04.2025 09:53:17 | - | - | |
29.04.2025 09:53:17 | - | - | |
29.04.2025 09:51:03 | - | - | |
29.04.2025 09:43:28 | - | - | |
29.04.2025 09:39:01 | - | - | |
29.04.2025 09:08:51 | - | - | |
29.04.2025 09:06:38 | - | - | |
29.04.2025 09:04:24 | - | - | |
29.04.2025 09:02:11 | - | - | |
29.04.2025 08:55:30 | - | - | |
28.04.2025 16:15:38 | - | - | |
28.04.2025 15:11:03 | - | - | |
28.04.2025 14:22:14 | - | - | |
28.04.2025 14:06:39 | - | - | |
28.04.2025 12:28:54 | - | - | |
28.04.2025 11:42:14 | - | - | |
28.04.2025 10:44:23 | - | - | |
28.04.2025 10:17:49 | - | - | |
28.04.2025 10:04:27 | - | - | |
28.04.2025 10:02:13 | - | - | |
28.04.2025 09:53:19 | - | - | |
28.04.2025 09:35:39 | - | - | |
28.04.2025 09:35:38 | - | - | |
28.04.2025 09:33:25 | - | - | |
28.04.2025 09:26:43 | - | - | |
28.04.2025 09:20:02 | - | - | |
28.04.2025 09:13:22 | - | - | |
28.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 16:31:13 | - | - | |
25.04.2025 16:04:26 | - | - | |
25.04.2025 15:08:59 | - | - | |
25.04.2025 14:48:54 | - | - | |
25.04.2025 14:31:10 | - | - | |
25.04.2025 12:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:51:04 | - | - | |
25.04.2025 10:40:13 | - | - | |
25.04.2025 10:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:15:38 | - | - | |
25.04.2025 10:06:44 | - | - | |
25.04.2025 09:45:30 | - | - | |
25.04.2025 09:45:29 | - | - | |
25.04.2025 09:42:26 | - | - | |
25.04.2025 09:37:58 | - | - | |
25.04.2025 09:17:50 | - | - | |
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 09:04:27 | - | - | |
24.04.2025 17:42:27 | - | - | |
24.04.2025 17:40:14 | - | - | |
24.04.2025 16:06:45 | - | - | |
24.04.2025 15:20:03 | - | - | |
24.04.2025 14:44:23 | - | - | |
24.04.2025 14:31:10 | - | - | |
24.04.2025 14:28:56 | - | - | |
24.04.2025 12:31:16 | - | - | |
24.04.2025 11:11:05 | - | - | |
24.04.2025 10:55:31 | - | - | |
24.04.2025 10:53:17 | - | - | |
24.04.2025 10:33:37 | - | - | |
24.04.2025 10:26:52 | - | - | |
24.04.2025 10:08:57 | - | - | |
24.04.2025 10:06:43 | - | - | |
24.04.2025 10:04:29 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
30.04.2025 16:53:20 | - | - | |
30.04.2025 15:46:36 | - | - | |
30.04.2025 15:13:20 | - | - | |
30.04.2025 14:09:09 | - | - | |
30.04.2025 12:44:23 | - | - | |
30.04.2025 12:15:39 | - | - | |
30.04.2025 11:46:37 | - | - | |
30.04.2025 10:51:03 | - | - | |
30.04.2025 10:48:50 | - | - | |
30.04.2025 10:33:29 | - | - | |
30.04.2025 10:15:37 | - | - | |
30.04.2025 10:06:44 | - | - | |
30.04.2025 10:06:43 | - | - | |
30.04.2025 09:57:49 | - | - | |
30.04.2025 09:57:48 | - | - | |
30.04.2025 09:51:07 | - | - | |
30.04.2025 09:42:20 | - | - | |
30.04.2025 09:22:18 | - | - | |
30.04.2025 09:22:18 | - | - | |
30.04.2025 09:20:04 | - | - | |
30.04.2025 09:15:37 | - | - | |
30.04.2025 09:13:22 | - | - | |
30.04.2025 09:11:09 | - | - | |
30.04.2025 09:08:55 | - | - | |
29.04.2025 17:00:04 | - | - | |
29.04.2025 16:08:58 | - | - | |
29.04.2025 15:04:28 | - | - | |
29.04.2025 14:06:40 | - | - | |
29.04.2025 12:28:47 | - | - | |
29.04.2025 11:42:12 | - | - | |
29.04.2025 11:17:45 | - | - | |
29.04.2025 11:17:44 | - | - | |
29.04.2025 10:13:19 | - | - | |
29.04.2025 10:13:18 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
29.04.2025 10:08:51 | - | - | |
29.04.2025 09:59:57 | - | - | |
29.04.2025 09:53:17 | - | - | |
29.04.2025 09:53:17 | - | - | |
29.04.2025 09:51:03 | - | - | |
29.04.2025 09:43:28 | - | - | |
29.04.2025 09:39:01 | - | - | |
29.04.2025 09:08:51 | - | - | |
29.04.2025 09:06:38 | - | - | |
29.04.2025 09:04:24 | - | - | |
29.04.2025 09:02:11 | - | - | |
29.04.2025 08:55:30 | - | - | |
28.04.2025 16:15:38 | - | - | |
28.04.2025 15:11:03 | - | - | |
28.04.2025 14:22:14 | - | - | |
28.04.2025 14:06:39 | - | - | |
28.04.2025 12:28:54 | - | - | |
28.04.2025 11:42:14 | - | - | |
28.04.2025 10:44:23 | - | - | |
28.04.2025 10:17:49 | - | - | |
28.04.2025 10:04:27 | - | - | |
28.04.2025 10:02:13 | - | - | |
28.04.2025 09:53:19 | - | - | |
28.04.2025 09:35:39 | - | - | |
28.04.2025 09:35:38 | - | - | |
28.04.2025 09:33:25 | - | - | |
28.04.2025 09:26:43 | - | - | |
28.04.2025 09:20:02 | - | - | |
28.04.2025 09:13:22 | - | - | |
28.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 16:31:13 | - | - | |
25.04.2025 16:04:26 | - | - | |
25.04.2025 15:08:59 | - | - | |
25.04.2025 14:48:54 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
25.04.2025 14:31:10 | - | - | |
25.04.2025 12:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:51:04 | - | - | |
25.04.2025 10:40:13 | - | - | |
25.04.2025 10:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:15:38 | - | - | |
25.04.2025 10:06:44 | - | - | |
25.04.2025 09:45:30 | - | - | |
25.04.2025 09:45:29 | - | - | |
25.04.2025 09:42:26 | - | - | |
25.04.2025 09:37:58 | - | - | |
25.04.2025 09:17:50 | - | - | |
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 09:04:27 | - | - | |
24.04.2025 17:42:27 | - | - | |
24.04.2025 17:40:14 | - | - | |
24.04.2025 16:06:45 | - | - | |
24.04.2025 15:20:03 | - | - | |
24.04.2025 14:44:23 | - | - | |
24.04.2025 14:31:10 | - | - | |
24.04.2025 14:28:56 | - | - | |
24.04.2025 12:31:16 | - | - | |
24.04.2025 11:11:05 | - | - | |
24.04.2025 10:55:31 | - | - | |
24.04.2025 10:53:17 | - | - | |
24.04.2025 10:33:37 | - | - | |
24.04.2025 10:26:52 | - | - | |
24.04.2025 10:08:57 | - | - | |
24.04.2025 10:06:43 | - | - | |
24.04.2025 10:04:29 | - | - |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.