Rize AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Kıble Açısı

    174
  • Kıble Zamanı

    12:09
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:29
  • Astronomik Güneş Batış

    16:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:51 07:22 12:17 14:39 17:01
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:23 12:17 14:39 17:01
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:53 07:24 12:17 14:39 17:00
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:25 12:18 14:39 17:00
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:26 12:18 14:39 17:00
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:27 12:19 14:39 17:00
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:28 12:19 14:39 17:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:51 07:22 12:17 14:39 17:01
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:23 12:17 14:39 17:01
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:53 07:24 12:17 14:39 17:00
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:25 12:18 14:39 17:00
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:26 12:18 14:39 17:00
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:27 12:19 14:39 17:00
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:28 12:19 14:39 17:00
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:29 12:19 14:39 17:00
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:30 12:20 14:40 17:00
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:30 12:20 14:40 17:01
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:31 12:21 14:40 17:01
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:32 12:21 14:40 17:01
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:33 12:22 14:40 17:01
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:01 07:33 12:22 14:41 17:01
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:02 07:34 12:23 14:41 17:02
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:02 07:35 12:23 14:42 17:02
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:03 07:35 12:24 14:42 17:02
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:03 07:36 12:24 14:42 17:03
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:04 07:36 12:25 14:43 17:03
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:04 07:37 12:25 14:43 17:04
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:05 07:37 12:26 14:44 17:04
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 06:05 07:38 12:26 14:44 17:05
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:38 12:27 14:45 17:06
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:38 12:27 14:46 17:06
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:39 12:28 14:46 17:07
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:39 12:28 14:47 17:08
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:39 12:29 14:48 17:08
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:39 12:29 14:48 17:09
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 06:08 07:40 12:30 14:49 17:10
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 06:08 07:40 12:30 14:50 17:11
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 06:08 07:40 12:31 14:51 17:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.