Rize AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Kıble Açısı

    188
  • Kıble Zamanı

    12:31
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:19
  • Astronomik Güneş Batış

    16:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:12 12:05 14:26 16:48
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:13 12:05 14:26 16:47
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:42 07:14 12:06 14:26 16:47
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:43 07:15 12:06 14:26 16:47
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:44 07:16 12:07 14:26 16:47
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 05:45 07:17 12:07 14:27 16:47
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 05:45 07:17 12:07 14:27 16:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:12 12:05 14:26 16:48
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:13 12:05 14:26 16:47
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:42 07:14 12:06 14:26 16:47
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:43 07:15 12:06 14:26 16:47
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:44 07:16 12:07 14:26 16:47
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 05:45 07:17 12:07 14:27 16:47
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 05:45 07:17 12:07 14:27 16:48
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 05:46 07:18 12:08 14:27 16:48
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 05:47 07:19 12:08 14:27 16:48
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 05:47 07:20 12:09 14:27 16:48
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 05:48 07:20 12:09 14:28 16:48
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 05:49 07:21 12:10 14:28 16:49
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 05:49 07:22 12:10 14:28 16:49
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 05:50 07:22 12:11 14:29 16:49
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 05:50 07:23 12:11 14:29 16:50
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 05:51 07:23 12:12 14:30 16:50
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:24 12:12 14:30 16:51
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:25 12:13 14:31 16:51
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:25 12:13 14:31 16:52
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 05:53 07:25 12:14 14:32 16:52
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 05:53 07:26 12:14 14:32 16:53
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:26 12:15 14:33 16:53
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:26 12:15 14:33 16:54
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:27 12:16 14:34 16:55
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:27 12:16 14:35 16:56
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:27 12:17 14:36 16:56
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:27 12:17 14:36 16:57
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 05:55 07:27 12:18 14:37 16:58
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 05:56 07:28 12:18 14:38 16:59
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 05:56 07:28 12:19 14:39 17:00
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 05:56 07:28 12:19 14:39 17:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.