Rize PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Kıble Açısı

    148
  • Kıble Zamanı

    11:00
  • Astronomik Güneş Doğuş

    08:01
  • Astronomik Güneş Batış

    17:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:54 12:53 15:22 17:43
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:27 07:55 12:54 15:22 17:43
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:56 12:54 15:22 17:43
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:56 12:55 15:22 17:43
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:29 07:57 12:55 15:22 17:43
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:30 07:58 12:56 15:22 17:43
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:31 07:59 12:56 15:22 17:43
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:54 12:53 15:22 17:43
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:27 07:55 12:54 15:22 17:43
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:56 12:54 15:22 17:43
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:56 12:55 15:22 17:43
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:29 07:57 12:55 15:22 17:43
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:30 07:58 12:56 15:22 17:43
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:31 07:59 12:56 15:22 17:43
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:31 08:00 12:57 15:23 17:43
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:32 08:00 12:57 15:23 17:44
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:33 08:01 12:57 15:23 17:44
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:33 08:02 12:58 15:23 17:44
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:02 12:58 15:24 17:44
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:03 12:59 15:24 17:45
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:35 08:04 12:59 15:25 17:45
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:04 13:00 15:25 17:46
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:05 13:00 15:25 17:46
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:37 08:05 13:01 15:26 17:46
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:37 08:06 13:01 15:26 17:47
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:38 08:06 13:02 15:27 17:47
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 06:38 08:07 13:02 15:27 17:48
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 06:39 08:07 13:03 15:28 17:49
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 06:39 08:08 13:03 15:29 17:49
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 06:39 08:08 13:04 15:29 17:50
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 06:40 08:08 13:04 15:30 17:51
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 06:40 08:08 13:05 15:31 17:51
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 06:40 08:09 13:05 15:31 17:52
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 06:40 08:09 13:06 15:32 17:53
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 06:41 08:09 13:06 15:33 17:54
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 06:41 08:09 13:07 15:33 17:54
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 06:41 08:09 13:07 15:34 17:55
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 06:41 08:09 13:08 15:35 17:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.